<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Online Devisen Handel</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-trading/online-devisen-handel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex Boni: E-Toro und Forexyard zahlen bis zu 1000$</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2051-forex-boni-e-toro-und-forexyard-zahlen-bis-zu-1000/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2051-forex-boni-e-toro-und-forexyard-zahlen-bis-zu-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Devisen Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerb der Forex Broker im deutschsprachigen Raum bringt attraktive Promotion-Aktionen für Trader mit sich. Ersteinzahlungen auf neue Handelskonten werden häufig mit attraktiven Boni belohnt. Die Höhe der Bonuszahlungen richtet sich nach den Einzahlungen. Besonders attraktive Konditionen finden sich derzeit bei Forexyard und E-Toro. Beide Broker werben massiv um neue Kunden. Bei Forexyard erhalten Neukunden bei Einzahlungen ab 1.000 Dollar 10 Prozent der Einzahlung bis maximal 1.000 Dollar geschenkt. Bei E-Toro reicht bereits eine Einzahlung von 100 Dollar aus, um 25 Dollar Bonus zu erhalten.  Ab 400 Dollar Einzahlung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2051-forex-boni-e-toro-und-forexyard-zahlen-bis-zu-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Handel: Euro unter 1,40 USD</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2031-forex-handel-euro-unter-140-usd/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2031-forex-handel-euro-unter-140-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Online Devisen Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro notiert wieder unter 1,40 US-Dollar: Am Dienstag rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung wieder unter die psychologisch wichtige Marke. Der Abwärtsdruck der letzten Wochen setzte sich damit fort. Für die kommenden Monate gehen Forex Analysten von weiteren Kursverlusten aus. Die Gründe für den Kursverfall sind überwiegend psychologischer Natur: Die Sorge vor einem Zerfall der Währungsunion und die drohende Abwertung der Bonität mehrerer Euro-Staaten hat das Vertrauen in den Euro geschwächt. Charttechnisch betrachtet ist der Weg nach unten vorerst frei. Die Nervosität ist auch an den Aktienmärkten wieder angestiegen: Zuletzt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2031-forex-handel-euro-unter-140-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Forex Trading</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1901-online-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1901-online-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Online Devisen Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Online Forex Trading gewinnt zunehmend an Popularität: Wie eine Umfrage von Forex-Direkt.de unter Usern ergab, nutzen bereits heute mehr als 30 Prozent der aktiven Trader die Vorzüge des Devisenhandels. In der Untersuchung des Portals wurden dabei diejenigen Trader als aktiv eingestuft, die durchschnittlich mehr als 100 Trades im Kalenderquartal tätigen. Weitere 40 Prozent der aktiven Trader haben den Einstieg ins Forex Trading bereits in Erwägung gezogen. Die Ergebnisse bestätigen frühere Untersuchungen, die ebenfalls im Tenor einen deutlich verstärkten Bekanntheitsgrad des Währungshandels indizieren. Die rasche Etablierung des Forex Handels unter professionellen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1901-online-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBS Marketindex stellt Handel mit Box Options ein</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1409-rbs-marketindex-stellt-handel-mit-box-options-ein/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1409-rbs-marketindex-stellt-handel-mit-box-options-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Online Devisen Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Box Options]]></category>
		<category><![CDATA[RBS-Marketindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Broker RBS Marketindex stellt zum 31.10. den Handel mit Box-Options ein. Es kann somit nur noch bis zum 25.10. mit den digitalen Optionen gehandelt werden, da die maximale Laufzeit sechs Tage beträgt. RBS Marketindex teilte diese Neuerung seinen Kunden am heutigen Tage per E-Mail mit. Box-Options sind digitale Optionen, die einen Kurs-Zeit-Bereich im Forex Markt definieren, den der Trader selbst durch einfaches Drag and Drop mit der Maus bestimmt: Es wird in den geöffneten Chart einfach ein viereckiger Rahmen gezeichnet. Bei der Platzierung der Wette kann der Trader ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1409-rbs-marketindex-stellt-handel-mit-box-options-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Devisen Handel</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/302-online-devisen-handel/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/302-online-devisen-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Devisen Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[ 
Durch die ständigen Abwärtstrends an den Börsen und damit verbundenen Verlusten sind immer mehr Anleger in Wertpapiere enttäuscht und suchen nach passenden Alternativen, bei denen man gute Gewinne erzielen kann und sich ein Handel auch lohnt. In diesem Zusammenhang gibt es für Anleger wichtige Kriterien, die erfüllt sein müssen. Bei diesen Kriterien handelt es sich zum Beispiel um die Übersichtlichkeit des Produktportfolios, oder aber auch die Markttransparenz. Eine elegante Möglichkeit bietet hier der Handel mit Währungen, bzw. der Handel mit auf Währungen lautenden Forderungen, also dem Devisenhandel. Damit es vor Allem privaten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/302-online-devisen-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
