<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Trading lernen</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-trading-lernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CFD Trading: RBS Marketindex bietet Gold-Seminare an</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2418-cfd-trading-rbs-marketindex-bietet-gold-seminare-an/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2418-cfd-trading-rbs-marketindex-bietet-gold-seminare-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex- und CFD Broker RBS Marketindex veranstaltet in den kommenden Wochen bundesweit Themenabende. Vom 01. Bis zum 09. Juni finden in Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt am Main und München Seminare statt, bei denen sich alles um Gold dreht. Es geht um Chancen und Risiken der Anlage in Gold sowie um eine hintergründige Betrachtung der Goldpreisentwicklung. In den Vorträgen werden verschiedene Anlageoptionen zum Edelmetall vorgestellt: Münzen und Barren werden ebenso thematisiert wie Fonds, Zertifikate und Minen-Aktien. Teilnehmer sollen am Ende der Veranstaltung einen Eindruck davon gewonnen haben, welches Investment-Instrument für sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2418-cfd-trading-rbs-marketindex-bietet-gold-seminare-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemkongress mit Meta-Trader-Special</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2093-systemkongress-mit-meta-trader-special/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2093-systemkongress-mit-meta-trader-special/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatische Forex Trading Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Forex traden lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.03. findet in Lohr am Main im Traderhotel der Systemkongress statt. Auf dem Event dreht sich alles rund um automatische Handelssysteme. Ein besonderes Highlight für Nutzer der Software MetaTrader: Eine eigene Veranstaltung widmet sich dem Trading mit dem beliebten System. MT4 dient bei sehr vielen Forex Trading Plattformen als Handelssoftware. Weitere Themen auf dem Systemkongress sind u.a. der Einstieg in den  Systemhandel und der automatische Forexhandel. Interessierte können in Vorträgen und Seminaren in Wissen vertiefen, Gleichgesinnte kennenlernen und sich mit diesen austauschen und ihren eigenen Wissenstand überprüfen. Ein ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2093-systemkongress-mit-meta-trader-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXFlat bietet Gratis-Webinar zum Autochartist</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2083-fxflat-bietet-gratis-webinar-zum-autochartist/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2083-fxflat-bietet-gratis-webinar-zum-autochartist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex traden lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Die Market-Screening-Software des Forex Brokers FXFlat scannt die Charts von Aktien- und Währungsmärkten und erkennt bestimmte Muster, die ein hohes Chance-Risiko-Profil bieten. Anleger erhalten neue, aussichtsreiche Chartmuster in einem Pop-Up-Fenster angezeigt und können direkt reagieren. Die Mustererkennung erfolgt über verschiedene Zeithorizonte hinweg und wird am Forex Markt ebenso eingesetzt wie in vielen Märkten, auf die CFDs handelbar sind. Kunden von FXFlat können die Software kostenfrei nutzen. Am Montag, den 15.03, finden zwei Webinare zum Autochartist statt, der Beginn ist um 10.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr. Diese sind ebenfalls kostenfrei.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2083-fxflat-bietet-gratis-webinar-zum-autochartist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Broker on Tour: RBS Marketindex bietet kostenlose Vertiefungsseminare</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2081-forex-broker-on-tour-rbs-marketindex-bietet-kostenlose-vertiefungsseminare/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2081-forex-broker-on-tour-rbs-marketindex-bietet-kostenlose-vertiefungsseminare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Research]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex traden lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Broker RBS Marketindex bietet seinen Kunden und anderen Interessenten ab April in ganz Deutschland kostenfreie Forex Seminare an. Die Vertiefungsseminare sollen Anlegern weitergehende Einblicke in die Möglichkeiten der Technischen Marktanalyse geben. Die Veranstaltungen werden im Rahmen der RBS Markets Akademie durchgeführt. Referent ist der Geschäftsführer von Avantus Traders, Rüdiger Born. Er zeigt in den Seminaren auf, wie Positionen im Forex Markt mit einem hohen Erwartungswert und einem vertretbaren Risiko eröffnet werden können. Im Anschluss an das Seminar können Fragen gestellt werden. Die Forex Seminare werden in einer bundesweiten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2081-forex-broker-on-tour-rbs-marketindex-bietet-kostenlose-vertiefungsseminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Seminar</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2008-forex-seminar/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2008-forex-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex traden lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Der Handel am Devisenmarkt unterscheidet sich grundlegend von Investments am Aktien- oder Rentenmarkt. Um alle Facetten des Forex Tradings kennenzulernen, sollten Anleger vor der Aufnahme des Handels ein Forex Seminar belegen und sich weitergehende Kenntnisse aneignen. Angebote finden sich bei vielen Forex Brokern, die kostenfreie Veranstaltungen anbieten. Darüber hinaus existieren zahlreiche Finanzdienstleister, die Anlegern mit einem Forex Seminar den Handel mit Währungen näherbringen. Ein gutes Forex Seminar umfasst zum einen grundlegende Kenntnisse der technischen und fundamentalen Analyse und bietet darüber hinaus einen umfassenden Einblick in die Besonderheiten des Devisenmarktes. Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2008-forex-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
