<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Research</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-system/forex-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex: Märkte bleiben ruhig &#8211; Spekulationen um Goldreserven</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2091-forex-markte-bleiben-ruhig-spekulationen-um-goldreserven/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2091-forex-markte-bleiben-ruhig-spekulationen-um-goldreserven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenmarkt blieb am Mittwoch ruhig. Insgesamt zeigten die Märkt ein uneinheitliches Bild. Der Euro gab gegenüber dem Dollar leicht nach, vollzog aber in charttechnischer Hinsicht keine relevanten Kursänderungen. Auch am Forex Markt wurde der Anstieg des Deutschen Aktienindex über die psychologisch wichtige Marke von 6.000 Punkten mit Interesse verfolgt. Ein deutlicher Anstieg des Aktienmarktes in Kombination mit einer Fortsetzung der Euro-Abwertung würde die Prognosen der meisten Analysten hinfällig machen.  Der Goldpreis gab heute leicht nach, der Preis für Rohöl legte zu. An den Märkten wurde abermals über den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2091-forex-markte-bleiben-ruhig-spekulationen-um-goldreserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Kommt die Wende diese Woche?</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2089-forex-kommt-die-wende-diese-woche/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2089-forex-kommt-die-wende-diese-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Research]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Die internationalen Finanzmärkte stehen am Scheideweg: Sowohl der Euro als auch der Aktienmarkt und der Goldpreis befinden sich nahe technisch und marktpsychologisch relevanter Kursniveaus. Am Devisenmarkt war in den letzten Tagen zu beobachten, dass die Marktteilnehmer weniger interessiert an den Entwicklungen rund um die griechischen Finanzierungsprobleme sind. Die Konstitution eines Währungsfonds auf EU-Ebene scheint Wirkung zu zeigen. Heute konnte die Gemeinschaftwährung gegenüber dem US-Dollar zulegen. Am Abend notierte der Euro bei 1,3770. Charttechnisch ehr relevant ist der Bereich um 1,38. Hier findet sich ein signifikanter Widerstand. Bei 1,3850 sehen Elliott-Wave-Analysten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2089-forex-kommt-die-wende-diese-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Euro zieht an – Aufbäumen vor dem Abgrund?</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2087-forex-euro-zieht-an-%e2%80%93-aufbaumen-vor-dem-abgrund/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2087-forex-euro-zieht-an-%e2%80%93-aufbaumen-vor-dem-abgrund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte zum Wochenende deutlich zulegen und näherte sich am Freitag im Forex Handel der Marke von 1,38 Dollar je Euro, die aus marktpsychologischer Sicht ebenso von Bedeutung ist wie in charttechnischer Hinsicht. Von einer Trendwende wollte die Mehrzahl der im Rahmen einer Blitzumfrage befragten Forex Analysten allerdings nichts wissen. Euro-Bären sehen in dem Anstieg vielmehr die Vorzeichen der Fortsetzung des Abwärtsdrucks auf die Gemeinschaftswährung. Dieses Szenario wird von Elliott-Wave-Analysten für plausibel gehalten. Fundamental hat sich im Laufe der Woche nicht viel geändert: Griechenland bleibt das Sorgenkind der Eurozone ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2087-forex-euro-zieht-an-%e2%80%93-aufbaumen-vor-dem-abgrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Broker on Tour: RBS Marketindex bietet kostenlose Vertiefungsseminare</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2081-forex-broker-on-tour-rbs-marketindex-bietet-kostenlose-vertiefungsseminare/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2081-forex-broker-on-tour-rbs-marketindex-bietet-kostenlose-vertiefungsseminare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Research]]></category>
		<category><![CDATA[Forex traden lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Broker RBS Marketindex bietet seinen Kunden und anderen Interessenten ab April in ganz Deutschland kostenfreie Forex Seminare an. Die Vertiefungsseminare sollen Anlegern weitergehende Einblicke in die Möglichkeiten der Technischen Marktanalyse geben. Die Veranstaltungen werden im Rahmen der RBS Markets Akademie durchgeführt. Referent ist der Geschäftsführer von Avantus Traders, Rüdiger Born. Er zeigt in den Seminaren auf, wie Positionen im Forex Markt mit einem hohen Erwartungswert und einem vertretbaren Risiko eröffnet werden können. Im Anschluss an das Seminar können Fragen gestellt werden. Die Forex Seminare werden in einer bundesweiten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2081-forex-broker-on-tour-rbs-marketindex-bietet-kostenlose-vertiefungsseminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD: Warten auf den Impuls</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1272-eurusd-warten-auf-den-impuls/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1272-eurusd-warten-auf-den-impuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Research]]></category>
		<category><![CDATA[Forex System]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Longposition]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereit in den letzten Tagen öfter berichtet, fokussieren sich Trader am Forex Markt derzeit auf das EUR/USD-Währungspaar. Der Markt notiert auch heute nur knapp unter der Marke von 1,44. Deren nachhaltiges Überschreiten würde aus chattechnischer Sicht den Weg für Kurse um 1,45 und dann 1,47 frei machen. Auch ein darüber hinausgehender Impuls erscheint durchaus wahrscheinlich. Der Euro notiert seit Wochen innerhalb einer Trading Range, die etwa 800 Pips breit ist. Eine Faustregel besagt, dass sich nach einem geglückten Ausbruch das Kursziel aus der Addition von Ausbruchsniveau und Breite der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1272-eurusd-warten-auf-den-impuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

