<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Daytrading</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-strategie/forex-daytrading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex-Daytrading</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/459-forex-daytrading/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/459-forex-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Das Daytrading oder auch Intraday-Trading genannt, ist eine besondere Art von Spekulation. Dabei handelt es sich genau genommen um Geschäfte oder Transaktionen, welche ihre Abschlüsse innerhalb eines Tages finden. Meist wir diese Art der Spekulation an der Börse angewandt, wo meist Wertpapiere oder Derivate gehandelt werden. Der Forex-Handel findet in dieser Hinsicht auch statt, natürlich werden hier nur Währungen gehandelt. Ein Spekulant kauft etwa zu Tagesbeginn in einer Währung ein und verkauft diese zu einem späteren Zeitpunkt am gleichen Tag. In dieser Zeitspanne muss der Kurs der Währung steigen, damit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/459-forex-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytrading</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/370-daytrading/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/370-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Daytrading wird auch Intraday – Trading genannt, da es sich um Geschäfte oder Transaktionen handelt, welche innerhalb von einem Tag abgeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um eine weit verbreitete und zumeist an der Börse genutzte Spekulationsart. Hierbei werden die Tagesschwankungen entweder von Aktien oder aber von Devisen ausgenutzt um einen möglichst hohen Gewinn zu erhalten. Es werden Wertpapiere, Derivate oder aber Währungen innerhalb eines Tages gekauft um diese dann zu einem besseren Kurs wieder zu verkaufen. Der Spekulant welcher das Daytrading für sich nutzt, wird Day – Trader genannt. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/370-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Daytrading – jeden Tag eine neue Chance</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/322-forex-daytrading-%e2%80%93-jeden-tag-eine-neue-chance/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/322-forex-daytrading-%e2%80%93-jeden-tag-eine-neue-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 05:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[ 
Forex ist das führende weltweite Handelssystem für Devisen und ist die Abkürzung für Foreign Exchange. Der Markt ist der größte der Welt und praktisch jedermann kann daran teilnehmen. Auch als Privatmann ist die grundsätzlich möglich, besonders da man schon mit geringen Beträgen dabei ist. Wer allerdings nennenswerte Profite erzielen will, sollte schon über etwas mehr Kapital verfügen. Kapital allein wird jedoch nicht genügen. Ohne gründliche Einarbeitung in das Handelssystem und das Thema Devisenhandel generell werden die Gewinne höchstwahrscheinlich ausbleiben. Wie bei jedem neuen Geschäftsfeld, dem man sich zuwendet, heißt es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/322-forex-daytrading-%e2%80%93-jeden-tag-eine-neue-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Tageshandel (Daytrading)</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/188-forex-tageshandel-daytrading/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/188-forex-tageshandel-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Forex Tageshandel (Daytrading)
Drei schnelle Tipps für eine bessere Daytrading Technik: Das aufregendste am Forex Daytrading ist, dass Daytrading ein relativer Begriff in bezug auf den internationalen Handel ist. Der Foreign Currency Markt verändert sich, steigt und fällt 24 Stunden am Tag. Das bedeutet, dass selbst Menschen, die bis in die Nacht arbeiten und Menschen mit vollen Terminplänen jederzeit handeln können -tagsüber, nachts, durchweg. Drei wichtige Tipps zum Forex Daytrading: In das Daytrading zu wechseln kann eine Herausforderung sein, aber es ist viel einfacher Entscheidungen anhand eines festen Plans zu treffen. Hier sind einige wichtige Tipps ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/188-forex-tageshandel-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

