<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Strategien</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex Fonds: Kostengünstig und transparent</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2006-forex-fonds-kostengunstig-und-transparent/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2006-forex-fonds-kostengunstig-und-transparent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Mit Forex Fonds können Anleger an der Wechselkursentwicklung von Währungspaaren unter dem Mantel eines Sondervermögens und ohne den auf Forex Plattformen sonst üblichen Finanzhebel partizipieren. Exchange Traded Currencies sind Indexfonds, die sich auf einen Wechselkursindex (eines einzigen Währungspaares) beziehen und damit die Kursentwicklung im Forex Handel eins zu eins abbilden. Wie bei Indexfonds üblich können die Papiere jederzeit gehandelt werden und sind mit einer nur sehr geringen Verwaltungsgebühr verbunden. Forex Fonds eignen sich zu spekulativen Zwecken ebenso wie zur Absicherung von Aktien- und Rentenpositionen in fremden Währungsräumen und zur Portfoliodiversifikation. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2006-forex-fonds-kostengunstig-und-transparent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergründige Betrachtungen der Forex Strategie</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/584-hintergrundige-betrachtungen-der-forex-strategie/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/584-hintergrundige-betrachtungen-der-forex-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich die Forex Charts in Verbindung mit der Entwicklung der Aktienindizes an, dann ergeben sich einige Ungereimtheiten, die den Finanzexperten zu denken geben. Im „normalen“ Handel ist es so, dass sich die Währungswerte zu einem großen Teil an den Aktienwerten orientieren. Seit Oktober 2008 ist jedoch ein eher umgekehrter Trend zu beobachten, zumindest was den Dow Jones im Zusammenhang mit dem Kurs des Dollars im Forex Trading betrifft. 
Einer der Finanzexperten, der mit Leib und Seele Börsianer ist, nämlich Robert Rethfeld, hat daraus eine ganz eigene Theorie abgeleitet, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/584-hintergrundige-betrachtungen-der-forex-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-Daytrading</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/459-forex-daytrading/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/459-forex-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Das Daytrading oder auch Intraday-Trading genannt, ist eine besondere Art von Spekulation. Dabei handelt es sich genau genommen um Geschäfte oder Transaktionen, welche ihre Abschlüsse innerhalb eines Tages finden. Meist wir diese Art der Spekulation an der Börse angewandt, wo meist Wertpapiere oder Derivate gehandelt werden. Der Forex-Handel findet in dieser Hinsicht auch statt, natürlich werden hier nur Währungen gehandelt. Ein Spekulant kauft etwa zu Tagesbeginn in einer Währung ein und verkauft diese zu einem späteren Zeitpunkt am gleichen Tag. In dieser Zeitspanne muss der Kurs der Währung steigen, damit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/459-forex-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytrading</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/370-daytrading/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/370-daytrading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Daytrading wird auch Intraday – Trading genannt, da es sich um Geschäfte oder Transaktionen handelt, welche innerhalb von einem Tag abgeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um eine weit verbreitete und zumeist an der Börse genutzte Spekulationsart. Hierbei werden die Tagesschwankungen entweder von Aktien oder aber von Devisen ausgenutzt um einen möglichst hohen Gewinn zu erhalten. Es werden Wertpapiere, Derivate oder aber Währungen innerhalb eines Tages gekauft um diese dann zu einem besseren Kurs wieder zu verkaufen. Der Spekulant welcher das Daytrading für sich nutzt, wird Day – Trader genannt. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/370-daytrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Daytrading – jeden Tag eine neue Chance</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/322-forex-daytrading-%e2%80%93-jeden-tag-eine-neue-chance/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/322-forex-daytrading-%e2%80%93-jeden-tag-eine-neue-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 05:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[ 
Forex ist das führende weltweite Handelssystem für Devisen und ist die Abkürzung für Foreign Exchange. Der Markt ist der größte der Welt und praktisch jedermann kann daran teilnehmen. Auch als Privatmann ist die grundsätzlich möglich, besonders da man schon mit geringen Beträgen dabei ist. Wer allerdings nennenswerte Profite erzielen will, sollte schon über etwas mehr Kapital verfügen. Kapital allein wird jedoch nicht genügen. Ohne gründliche Einarbeitung in das Handelssystem und das Thema Devisenhandel generell werden die Gewinne höchstwahrscheinlich ausbleiben. Wie bei jedem neuen Geschäftsfeld, dem man sich zuwendet, heißt es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/322-forex-daytrading-%e2%80%93-jeden-tag-eine-neue-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
