<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Signals</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-software/forex-signals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>D-Trader: Gratis Forex-Signale</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/997-d-trader-gratis-forex-signale/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/997-d-trader-gratis-forex-signale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[D-Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Signale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Forex-Trader, die sich einen Überblick über aussichtsreiche Konstellationen am Forex-Markt verschaffen wollen, können seit Neuestem kostenlose Forex-Signale über die D-Trader-Plattform beziehen. Der Forex-Account wird von der Wallstreet-Online Capital AG bereitgestellt. An jedem Handelstag werden um 8.00 Uhr (MEZ) Signale veröffentlicht, die um 14.00 Uhr aktualisiert werden. Insgesamt werden an jedem Tag 10 Trading-Ideen publiziert. Über die D-Trader Forex-Plattform können diese dann durch eine Voreinstellung mit nur einem Mausklick in die Tat umgesetzt werden. Die Forex-Handelssignale umfassen nicht nur einen Einstiegskurs, sondern auch Zielkurse und Stopp-Loss-Level. Die Basis für die Empfehlungen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/997-d-trader-gratis-forex-signale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Forex Signale sind heute zu erwarten?</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/590-welche-forex-signale-sind-heute-zu-erwarten/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/590-welche-forex-signale-sind-heute-zu-erwarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Schwerpunkte dürfte zweifelsohne vom deutschen Softwareunternehmen SAP kommen. Die in Walldorf ansässige Aktiengesellschaft mit mehr als 50.000 Mitarbeitern galt bisher als krisensicher und zukunftsträchtig. Das könnte sich jetzt ändern. Die neue Softwarelinie „BusinessBy Design“ weist derartige Probleme auf, dass man die Auslieferung jetzt gestoppt hat. Sollten sich die nicht kurzfristig beheben lassen, droht dem Konzern der Verlust von 400 Millionen Euro, die in die Entwicklung der Software gesteckt wurden.
Ein durchaus positives Forex Signal ist heute vom deutschen Automobilbauer MAN zu erwarten. Die vorgelegten Zahlen sprechen dafür, dass die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/590-welche-forex-signale-sind-heute-zu-erwarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signale zum Wochenstart</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/581-forex-signale-zum-wochenstart/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/581-forex-signale-zum-wochenstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Hinweise zur heutigen Forex Strategie dürfte die Ergebnisse des Treffens der G 7 Staaten sein. Haupttenor der Diskussionen war, dass man nicht länger nur auf national begrenzte Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft setzen sollte, sondern sich verstärkt auf eine internationale Zusammenarbeit konzentrieren sollte. Dabei steht vor allem die Öffnung der Märkte im Vordergrund.
Der deutsche Finanzminister Steinbrück traf sich separat auch mit seinem amerikanischen Kollegen Geithner zu einem Gespräch, in dessen Ergebnis er erklärte, dass es am Konjunkturprogramm der USA Nachbesserungs Bedarf insofern gäbe, als es nicht den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/581-forex-signale-zum-wochenstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading Signals</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/258-forex-trading-signals/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/258-forex-trading-signals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ 
Was sind Forex Trading Signale? Gute Forex Trader, verlassen sich nicht nur einfach auf ihr Gespür, sondern beziehen die Informationen, auf Grundlage derer sie dann Entscheidungen treffen, von vielen unterschiedlichen Quellen. Gute Informationen liefern vor Allem die sogenannten Forex Trading Signale. Solche Signale sind im Prinzip Zeichen, die andeuten, dass sich ein gewisser Verlauf abzeichnen wird und somit dem Trader helfen, die richtige Entscheidung zu finden. Forex Trading Signale kann man mittlerweile auch aus dem Internet beziehen und sich bei diversen Anbietern anmelden, die einem dann die aktuellen Signale per SMS, oder ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/258-forex-trading-signals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signale</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/238-forex-signals/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/238-forex-signals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Um ein guter Trader zu sein und somit auch erfolgreich sein zu können, muss gut informiert sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/238-forex-signals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

