<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Live Charts</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-charts/forex-live-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex Charts: Wie gut sind die Daten der Plattformen?</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1236-forex-charts-wie-gut-sind-die-daten-der-plattformen/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1236-forex-charts-wie-gut-sind-die-daten-der-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Live Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Kursversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Technische Marktanalyse geht auch im Forex Trading nichts. Indikatoren und Charts stellen für viele Anleger die Grundlage ihrer Handelsentscheidungen dar. Eines aber sollten sich Trader bewusst machen: Die Kurse, die der Forex Broker auf seiner Plattform veröffentlicht und zu denen dann gehandelt wird, entsprechen nicht den offiziellen Referenzkursen der Zentralbank. Vielmehr handelt es sich um abgeleitete Kurse. Bei der Chartanalyse kann dieses vermeintlich unwichtige Detail zur Stolperfalle werden. Insbesondere in Verbindung mit Ausbruchstrategien besteht das Risiko, dass Abweichungen des Kurses vom Original-Referenzwert zu Fehlentscheidungen führen. So kann etwa auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1236-forex-charts-wie-gut-sind-die-daten-der-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

