<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Chart</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-charts/forex-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex Charting: Mittelfristig steigt der Euro</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1268-forex-charting-mittelfristig-steigt-der-euro/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1268-forex-charting-mittelfristig-steigt-der-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Das EUR/USD-Währungspaar befindet sich seit Mai in einer Konsolidierungsphase, die den Anstieg des Euros gegenüber dem Greenback gebremst hat. Die Trading Range verläuft im Bereich 1,3650 bis etwa 1,44. Der obere Rand wird derzeit vom Markt getestet und ein Ausbruch über die 1,44 würde einen Anstieg des Marktes bis in den Bereich von 1,4850 indizieren – die nächste charttechnisch relevante Hürde. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Dollar-Abwertung stehen gut. Zum einen spricht dafür das langfristige charttechnische Bild: Die jetzige Konsolidierungsphase schloss sich an einen sehr starken Aufwärtsimpuls an. Dass ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1268-forex-charting-mittelfristig-steigt-der-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Wissen: Die richtige Chart-Darstellung</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1132-forex-wissen-die-richtige-chart-darstellung/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1132-forex-wissen-die-richtige-chart-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Charteinstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kerzencharts]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Markt wird sehr häufig mit Instrumenten der technischen Analyse prognostiziert. Trader verschaffen sich einen Überblick über die Situation bei den einzelnen Währungspaaren, indem sie Trends analysieren, Fibonacci-Retracements im Chart platzieren und Indikatoren heranziehen. Gerade Anfänger jedoch tun sich mit der Handhabung der Software ihres Forex Brokers und der Technischen Analyse an sich häufig schwer. Einziges Mittel dagegen ist ausreichende Übung. Ein grundlegender Fehler, der sehr häufig gemacht wird und bares Geld kosten kann, betrifft die Grundeinstellung des Charts. Neulinge im Forex Trading nutzen häufig Liniencharts und lassen sich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1132-forex-wissen-die-richtige-chart-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-Trading: Anleger trauen dem Euro nicht</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1115-forex-trading-anleger-trauen-dem-euro-nicht/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1115-forex-trading-anleger-trauen-dem-euro-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Handel war am heutigen Tage von einem Nachlassen der Euro-Aufwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar und einer ausgeprägtem Stärke des japanischen Yen gekennzeichnet. Am Abend notierte die Gemeinschaftswährung im Forex Markt bei 1,3625 und damit deutlich unter der von Forex Tradern als wichtige charttechnische Marke eingestuften 1,37. Bei diesem Niveau hatte im März der Aufwärtsimpuls gegenüber dem Greenback ein jähes Ende gefunden. Die Kursverluste des Euros am heutigen Tage wurden  im Forex Handel jedoch nicht als Zeichen für eine Kehrtwende in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung gewertet. Vielmehr handelt es sich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1115-forex-trading-anleger-trauen-dem-euro-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/USD weiter volatil</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1043-eurousd-weiter-volatil/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1043-eurousd-weiter-volatil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[US-Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro verläuft weiterhin sehr volatil gegenüber dem US-Dollar. Nachdem am Morgen ein neues Monatstief bei 1,3211 markiert worden war, setzte die Gemeinschaftswährung im weiteren Verlauf des Tages zu einem neuen Aufwärtsimpuls an und notierte um 18.00 Uhr bei 1,3367. Die deutliche Aufwärtsbewegung war einem Bericht des Handelsblattes zufolge auf neue Daten des US-Immobilienmarktes zurückzuführen. Dem Artikel zufolge überraschten sowohl die Bauausgaben in den Vereinigten Staaten als auch die schwebenden Hausverkäufe. Viele Marktteilnehmer sehen sich offensichtlich in ihrer Hoffnung bestärkt, bald am Ende der Talfahrt auf dem US-Immobilienmarkt angekommen zu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1043-eurousd-weiter-volatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/USD: 1,34 und zurück</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/1039-forex-eurusd-134-und-zuruck/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/1039-forex-eurusd-134-und-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Charts]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurs des Euro zum US-Dollar hat am heutigen Donnerstag eine regelrechte Achterbahnfahrt vollzogen. In den Morgenstunden stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Niveau von 1,34 an, um dann im weiteren Forex Handel bis zum Mittag auf 1,32 zurückzufallen. Der morgendliche Impuls war dabei von signifikanter charttechnischer Bedeutung, da der kurzfristige Abwärtstrend, in dem der Kurs des Euro sei Mitte März verläuft, dadurch nach oben durchbrochen wurde. Der massive Kursrückgang direkt im Anschluss lässt jedoch vermuten, dass das Potenzial für einen größer angelegten Höhenflug begrenzt ist. Ein erfolgreicher Anlauf auf das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/1039-forex-eurusd-134-und-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

