<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex News</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-analysen/forex-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex: Konzertierte Notenbank-Spritze beflügelt Märkte</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2694-forex-konzertierte-notenbank-spritze-beflugelt-markte/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2694-forex-konzertierte-notenbank-spritze-beflugelt-markte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro profitierte am Mittwoch in einem geradezu euphorischen Marktumfeld von einer konzertierten Aktion der wichtigsten Notenbanken der Welt. Fed, EZB und Co. versorgen die Märkte mit reichlich neuer Liquidität und sorgen auch für einen  reibungslosen Zugang von Banken zu Fremdwährungen. Sie wollen damit eine Kreditklemme verhindern und die Finanzmärkte beruhigen.
Die Aktion kam ebenso überraschend wie die Ankündigung der chinesischen Notenbank, ihre Geldpolitik zu lockern. Daneben sorgen überraschend positive Wirtschaftsdaten vor allem aus den USA für Hoffnung unter den Marktteilnehmern, die überwiegend mit einer Rezession in en kommenden Quartalen gerechnet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2694-forex-konzertierte-notenbank-spritze-beflugelt-markte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Italien hält die Märkte in Atem</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2686-forex-italien-halt-die-markte-in-atem/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2686-forex-italien-halt-die-markte-in-atem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenmarkt zeigt sich auch in dieser Handelswoche ausgesprochen volatil. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar deutlich auf 1,3631 nach. Die Handelsspanne im EUR/USD belief sich dabei auf fast 200 Pips. An den Finanzmärkten setze sich die Angst der Anleger vor einer weiteren Eskalation der Euro-Schuldenkrise fort.
Der am Samstag endgültig vollzogene Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und die beginnende Regierungsbildung seines Nachfolgers Mario Monti konnten die Märkte nicht beruhigen, wie sich bei einer Anleiheauktion Italiens am Montag zeigte. Bei einer Emission von fünfjährigen Titeln im Volumen von 3,00 Mrd. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2686-forex-italien-halt-die-markte-in-atem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Italien drückt EUR/USD unter 1,36</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2683-forex-italien-druckt-eurusd-unter-136/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2683-forex-italien-druckt-eurusd-unter-136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro stand am Dienstag im Forex Handel unter Druck und rutschte unter die Marke von 1,36 Dollar je Euro. Auslöser für den Kursrückgang war die Sorge vor einer abermaligen Zuspitzung der Euro-Krise. Italienische Anleihen waren am Bondmarkt massiv unter Beschuss geraten, was die Sorge vor einer Zahlungsunfähigkeit der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone genährt hatte.

Die Renditen italienischer Staatsanleihen stiegen am Dienstag auf bis zu 7,4 Prozent und damit den höchsten Stand seit der Einführung des Euros. Forex Analysten sehen die akute Gefahr einer Überforderung Italiens. Auf dem gegenwärtigen Rendite-Niveau hatten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2683-forex-italien-druckt-eurusd-unter-136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Draghi überrascht Märkte mit Leitzinssenkung</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2677-forex-draghi-uberrascht-markte-mit-leitzinssenkung/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2677-forex-draghi-uberrascht-markte-mit-leitzinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Der neue EZB-Präsident Mario Draghi hat am dritten Tag seiner Amtszeit die Finanzmärkte überrascht: Die EZB senkte am Donnerstag den Leitzins für die Eurozone um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent. Ökonomen hatten mehrheitlich nicht mit einem solchen Schritt gerechnet. Der Forex Markt zeigte sich am Donnerstag auch infolge des Zinsschrittes ausgesprochen volatil.
Am frühen Abend erstreckte sich die Differenz zwischen dem Tageshoch bei 1,3835und dem Tagestief bei 1,3657auf 178 Pips. Das Tagestief wurde im Laufe des Handelstages zweimal getestet: Einmal wenige Stunden vor dem Tageshoch und einmal wenige Stunden danach.
Forex Analysten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2677-forex-draghi-uberrascht-markte-mit-leitzinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Rohstoffwährungen unter Druck</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2658-forex-rohstoffwahrungen-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2658-forex-rohstoffwahrungen-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 23:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[
Der Kursverfall an den Rohstoffmärkten wirkt sich auch auf den Forex Markt aus. In den vergangenen Wochen haben Rubel, Real, Rand und chilenischer Peso zweistellig gegenüber dem US-Dollar verloren. Auch der Kanadische, der Australische und der Neuseeländische Dollar geraten zunehmend unter Druck.
Ein Blick auf die Rohstoffcharts genügt um zu sehen, wohin sich der Markt bewegt. Ob Edel- oder Buntmetalle, Seltene Erden, fossile Brennstoffe oder Energie: Überall waren zuletzt Verluste zu beobachten. In einigen Märkten, wie z. B. bei Silber, fanden regelrechte Ausverkäufe statt.
Forex Analysten sehen Konjunktursorgen als Hauptgrund
Forex Analysten sehen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2658-forex-rohstoffwahrungen-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

