<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Devisenhandel</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-analysen/forex-devisenhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex: Euro stabilisiert sich über 1,30</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2728-forex-euro-stabilisiert-sich-uber-130/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2728-forex-euro-stabilisiert-sich-uber-130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro kann im Forex Handel die Marke von 1,30 sicher behaupten. Am späten Donnerstagabend wurden für einen Euro 1,3170 USD bezahlt. Die Europäische Zentralbank wird eine neue Kategorie für Sicherheiten einführen, die Geschäftsbanken bei ihr gegen Kredite hinterlegen können. Die Bundesbank  stuft die beschlossene Schuldenbremse als nicht hinreichend ein und sieht weiterhin die Voraussetzungen für Eurobonds nicht gegeben.
Die Bundesbank sieht in dem beschlossenen Stabilitätsversprechen keine zuverlässige Schranke gegen ausufernde Verschuldung. 25 der 27 EU-Staaten hatten sich verpflichtet, auf nationaler Ebene  eine verfassungsrechtlich bindende Schuldenbremse einzuführen. Nur Großbritannien ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2728-forex-euro-stabilisiert-sich-uber-130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Euro trotz ESM-Streit im Plus und über 1,30 USD</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2726-forex-euro-trotz-esm-streit-im-plus-und-uber-130-usd/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2726-forex-euro-trotz-esm-streit-im-plus-und-uber-130-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte zum Wochenbeginn trotz neu aufgeflammter Streitigkeiten über den Euro-Rettungsfonds ESM und die kurz bevorstehende Entscheidung im Ringen um die Gläubigerbeteiligung bei der Restrukturierung der griechischen Staatsschulden leicht zulegen. Für einen Euro wurden am Forex Markt 1,3021 USD bezahlt.
Zum Wochenauftakt bestärkten die EZB, der IWF und der italienische Ministerpräsident Mario Monti die Forderungen nach einer Aufstockung des ESM. Im Gespräch war ein Gesamtvolumen von bis zu einer Billion Euro. IWF-Chefin Lagarde warnte vor desaströsen Auswirkungen auf das Finanzsystem, sollten Italien oder Spanien in eine Zahlungskrise geraten.
Forex Analysten: Euro-Banken ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2726-forex-euro-trotz-esm-streit-im-plus-und-uber-130-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading: Handelsvolumen von Privatanlegern wächst um 50 Prozent</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2716-forex-trading-handelsvolumen-von-privatanlegern-wachst-um-50-prozent/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2716-forex-trading-handelsvolumen-von-privatanlegern-wachst-um-50-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Privatanleger erschließen den Devisenmarkt: Das Handelsvolumen nicht institutioneller Anleger hat im vergangenen Jahr um 50 Prozent zugelegt. Das jedenfalls schätzt Torsten Gellert, Deutschland-Chef des Forex Brokers FXCM. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, wird mit Gain Capital noch im Januar ein weiteres großes US-Brokerhaus auf den deutschen Markt treten.
Der Handel mit Währungen wird vor allen von spekulativ orientierten Privatanlegern genutzt. Forex Trading könnte in den kommenden Jahren ausgerechnet durch die umstrittene Finanztransaktionssteuer einen weiteren Wachstumsschub erfahren. Die Steuer bezieht sich in der gegenwärtigen Planung auf börsliche Geschäfte. Währungen werden außerbörslich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2716-forex-trading-handelsvolumen-von-privatanlegern-wachst-um-50-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/USD wieder über 1,30</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2714-forex-eurusd-wieder-uber-130/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2714-forex-eurusd-wieder-uber-130/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro startet mit Schwung ins neue Jahr: Am Dienstag notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,3049 und damit knapp 0,9 Prozent stärker als am Vortag zum US-Dollar. Damit notierte die Gemeinschaftswährung erstmals seit sechs Handelstagen über der am Forex Markt viel beachteten Marke von 1,30.
Forex Händler machten vor allem positive Konjunkturdaten aus den USA, Deutschland und China für den Kursanstieg verantwortlich. Zum Jahresbeginn zeigte sich das gesamte Finanzmarktumfeld sehr positiv. Der Deutsche Aktienindex notierte nach Gewinnen am Montag auch am Dienstag im Plus.  Gegen 19.00 Uhr notierte der DAX bei 6167 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2714-forex-eurusd-wieder-uber-130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/USD zum Jahreswechsel auf 16-Monats-Tief</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2709-forex-eurusd-zum-jahreswechsel-auf-16-monats-tief/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2709-forex-eurusd-zum-jahreswechsel-auf-16-monats-tief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro hat am Forex Markt am zweitletzten Handelstag des Jahres deutlich nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung rutschte zwischenzeitlich auf 1,2858 US-Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit September 2010. Forex Analysten nannten als Hauptgrund die Sorge vor einer Eskalation der Euro-Schuldenkrise.
Das Tagestief wurde kurz nach zwei italienischen Anleiheauktionen erreicht. Italien konnte mit 7,0 Mrd. Euro weniger Geld einnehmen als erhofft. Zudem gaben die Renditen weniger stark nach als erwartet. Am Vortag war eine Auktion von kurzfristigen Anleihen überraschend positiv verlaufen.
Händler verwiesen darauf, dass auch die niedrigen Umsätze in der Zeit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2709-forex-eurusd-zum-jahreswechsel-auf-16-monats-tief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

