<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Forex Analysen</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/forex-analysen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex: Euro erholt sich</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2462-forex-euro-erholt-sich/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2462-forex-euro-erholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte sich bisherigen Verlauf der Handelswoche deutlich stabilisieren. Am Donnerstag notierte die Gemeinschaftswährung im späten Handel bei knapp 1,24 Dollar und damit rund 4 Cent höher als eine Woche zuvor. Eine Trendwende ist nach Ansicht von Forex Analysten aber noch nicht in Sicht. Die ERholung dieser Woche ist charttechnisch betrachtet nicht mehr als eine Korrektur. An den fundamentalen Rahmenbedingungen hat sich weiter nichts geändert. Auffällig ist nach Ansicht von Analysten jedoch, dass der Euro auf Meldungen zu einer möglichen Verschärfung der Finanzprobleme in Spanien nicht mit neuerlichem Abwärtsdruck ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2462-forex-euro-erholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Euro wieder über 1,20 USD</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2459-forex-euro-wieder-uber-120-usd/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2459-forex-euro-wieder-uber-120-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte am Mittwoch die Marke von 1,20 US-Dollar wieder zurückerobern. Die Gemeinschaftswährung notierte am frühen Abend bei 1,2010. Forex Analysten sehen den Druck auf den Euro aber nicht gebremst. Das Gros der Marktteilnehmer geht von einer vorübergehenden Konsolidierung aus. Auf Sicht könnte der Euro weiter fallen und in den Bereich von 1,15 vorstoßen. Als größtes Risiko gilt kurzfristig eine erneute Verschärfung der Nachrichtenlage. So könnten etwa Meldungen über Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Sparprogrammen die Kurse unter Druck setzen. Die Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch freundlich. Der Deutsche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2459-forex-euro-wieder-uber-120-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Euro unter 1,20 USD – Hoffen auf politische Beruhigungspille</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2430-forex-euro-unter-120-usd-%e2%80%93-hoffen-auf-politische-beruhigungspille/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2430-forex-euro-unter-120-usd-%e2%80%93-hoffen-auf-politische-beruhigungspille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro notiert auch am Wochenbeginn unter der Marke von 1,20 Dollar. Der Abwärtsdruck der vergangenen Wochen setzt sich damit unverändert fort. Analysten gewinnen dem  Kursverfall des Euros am Devisenmarkt allerdings zunehmend auch positive Seiten ab. Die exportlastige deutsche Wirtschaft kann von der Abwertung offenbar besonders profitieren. Darauf jedenfalls deuten die Auftragseingänge der Industrie hin: Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, legten die Auftragseingänge im April um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 2,8 Prozent gerechnet. Beobachter messen zudem dem Sparpaket der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2430-forex-euro-unter-120-usd-%e2%80%93-hoffen-auf-politische-beruhigungspille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Schwacher Einzelhandel drückt Euro unter 1,23</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2428-forex-schwacher-einzelhandel-druckt-euro-unter-123/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2428-forex-schwacher-einzelhandel-druckt-euro-unter-123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro gab im Forex Handel am Donnerstag abermals nach und notierte wieder unter der Marke von 1,23 US-Dollar. Am Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2204 USD. Grund für die schwache Entwicklung waren nach Ansicht von Devisenmarkt-Analysten die unerwartet schwachen Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone im April. Während Analysten  im Durchschnitt mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet hatten, wurde ein Rückgang um 1,2 Prozent bekannt gegeben. Negativ wirkt sich auch nach wie vor die Schuldenproblematik in der Eurozone aus. Die zwingend erforderlichen Einsparungen der kommenden Jahre werden zu einer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2428-forex-schwacher-einzelhandel-druckt-euro-unter-123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung plant Verbot von Leerverkäufen</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2426-bundesregierung-plant-verbot-von-leerverkaufen/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2426-bundesregierung-plant-verbot-von-leerverkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem ungedeckte Leerverkäufe verboten werden sollen. Das Verbot soll für Aktien und Schuldtitel von Mitgliedsstaatend er Eurozone gelten und nach Angaben der Regierung dazu beitragen, die Stabilität an den Finanzmärkten zu verbessern. Derzeit gilt ein von der Bafin verhängtes Verbot, dass sich allerdings nur auf die Aktien von Finanzunternehmen bezieht. Neben Leerverkäufen in Aktien und Staatsanleihen soll auch der Abschluss ungedeckter Kreditausfallversicherungen verboten werden. Gedeckte Leerverkäufe sollen auch in Zukunft noch möglich sein. Sie sollen allerdings transparenter werden. So soll zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2426-bundesregierung-plant-verbot-von-leerverkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
