<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Direkt &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.forex-direkt.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-direkt.de</link>
	<description>Forex Trading Infos, News und FX Tipps zum Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forex: Deutsche Konjunkturhoffnung stützt EUR</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2723-forex-deutsche-konjunkturhoffnung-stutzt-eur/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2723-forex-deutsche-konjunkturhoffnung-stutzt-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte im Wochenverlauf deutlich zulegen: Gemessen am Wochenstart legte der Kurs im Forex Handel bis zum späten Mittwochabend um 200 Pips zu. Der Markt scheint die Herabstufungs-Orgie von SP gut verdaut zu haben. Positiv wirkten sich unter anderem überraschend wenig pessimistische Konjunkturaussichten in Deutschland aus.
Die Bundesregierung reduzierte ihre Wachstumsprognose für 2012 von 1,0 auf 0,7 Prozent. Sie geht aber ebenso wie mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die größte Volkswirtschaft der Eurozone nicht in eine Rezession rutscht, sondern sich im weiteren Jahresverlauf wieder erholt. Der Arbeitsmarkt wird sich dem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2723-forex-deutsche-konjunkturhoffnung-stutzt-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagetipps für die aktuellen Euro-Währungsturbulenzen</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2720-geldanlagetipps-fur-die-aktuellen-euro-wahrungsturbulenzen/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2720-geldanlagetipps-fur-die-aktuellen-euro-wahrungsturbulenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[In Relation zu amerikanischen Dollar, schweizer Franken, chinesischen Yuan und japanischen Yen geht der Euro tendenziell immer tiefer in den Keller. Wertet die heimische Währung ab, so wird der Export gestärkt und der Import geschwächt. Für den Anleger im Euroraum stellt sich dabei die Frage, wie er seinen Nutzen aus den Entwicklungen ziehen kann.
Weitere Abwertung erwartet
Solange der Euroraum für die defizitären Staatshaushalte keine Lösung in Form eines erneuerten Stabilitätspakts gefunden hat, scheint eine weitere Abwertung des Euros wahrscheinlich. Während aktuell der Euro-Dollar-Kurs 1,2674 USD (Stand: 13.01.2012) beträgt, gilt erst bei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2720-geldanlagetipps-fur-die-aktuellen-euro-wahrungsturbulenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Euro erholt sich nach Italien-Schock wieder</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2573-forex-euro-erholt-sich-nach-italien-schock-wieder/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2573-forex-euro-erholt-sich-nach-italien-schock-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte zur Wochenmitte Teile der Verluste vom Wochenbeginn wieder gutmachen. Der Forex Handel stand in der ersten Woche ganz im Zeichen der Euro-Schuldenkrise. Mit Italien ist ein Schwergewicht unter den europäischen Volkswirtschaften in den Sog der Krise geraten. Die Risikoaufschläge für italienische Anleihen zogen deutlich an.
Italien ist sehr hoch verschuldet: Die gesamten Verbindlichkeiten des italienischen Staates belaufen sich auf etwa 1700 Mrd. Euro, was 120 Prozent des BIP entspricht. Die italienische Wirtschaft leidet zudem unter einer strukturellen Wachstumsschwäche. Die Neuverschuldung ist allerdings nicht annähernd so groß wie in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2573-forex-euro-erholt-sich-nach-italien-schock-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersichtlich und benutzerfreundlich – www.abo.de überzeugt auf ganzer Linie</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2441-ubersichtlich-und-benutzerfreundlich-%e2%80%93-www-abo-de-uberzeugt-auf-ganzer-linie/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2441-ubersichtlich-und-benutzerfreundlich-%e2%80%93-www-abo-de-uberzeugt-auf-ganzer-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/2441-ubersichtlich-und-benutzerfreundlich-%e2%80%93-www-abo-de-uberzeugt-auf-ganzer-linie/</guid>
		<description><![CDATA[Immer gut informiert zu sein ist in der heutigen Zeit enorm wichtig. Als Teil dieser Gesellschaft sollte es für Jedermann selbstverständlich sein zu wissen was in der Welt geschieht. Dabei ist die Zeitung, oder auch die Zeitschrift, ein einfaches und praktisches Mittel sich über Geschehnisse zu informieren. Am Frühstückstisch, in der Bahn oder in der Mittagspause gelesen bietet die Zeitschrift eine Flexibilität, die das Internet nie erreichen wird. Obwohl das Internet keine Konkurrenz für die Zeitschrift darstellt, kommt ihm doch eine sehr wichtige Aufgabe zuteil, denn das Internet vereinfacht die Suche nach einem Zeitungsabo ungemein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2441-ubersichtlich-und-benutzerfreundlich-%e2%80%93-www-abo-de-uberzeugt-auf-ganzer-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Euro stabilisiert sich durch Rettungspaket</title>
		<link>http://www.forex-direkt.de/2208-forex-euro-stabilisiert-sich-durch-rettungspaket/</link>
		<comments>http://www.forex-direkt.de/2208-forex-euro-stabilisiert-sich-durch-rettungspaket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-direkt.de/2208-forex-euro-stabilisiert-sich-durch-rettungspaket/</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro konnte am Montag deutlich zulegen und notierte zweitweise über der Marke von 1,30 USD. Grund war die Ankündigung des beispiellosen Rettungspaketes, das die Staats- und Regierungschefs der EU verabschiedet haben. Es umfasst 750 Mrd. Euro sieht unter anderem ein Schutz-System für überschuldete Staaten und den Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB vor. Auch der Internationale Währungsfonds ist eingebunden und stellt 250 Mrd. Euro zur Verfügung. Damit wurde praktisch über Nacht ein Kurswechsel in der europäischen Stabilitätspolitik eingeläutet. Die Notenbank durfte bislang Staatsanleihen nicht direkt erwerben, weil dadurch die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-direkt.de/2208-forex-euro-stabilisiert-sich-durch-rettungspaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

